世界资讯:大华股份(002236)龙虎榜数据(06-28)
2023-06-28
东方财富Choice数据 2023-06-28 16:01:39
(资料图片)
沪深交易所2023年06月28日公布的交易公开信息显示,大华股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。大华股份当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | |||
2 | 招商证券上海世纪大道营业部 | |||
3 | 机构专用 | |||
4 | 机构专用 | 0 | ||
5 | 天风证券江阴人民东路营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | |||
2 | 机构专用 | 0 | - | |
3 | 机构专用 | 0 | - | |
4 | 机构专用 | 0 | - | |
5 | 机构专用 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。