东方园林(002310)龙虎榜数据(08-10)
2023-08-10
东方财富Choice数据 2023-08-10 16:28:24
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年08月10日公布的交易公开信息显示,东方园林因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。东方园林当日收报2.55元,涨跌幅-8.93%,偏离值-9.06%,换手率17.93%,成交额12.34亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | 4791.17 | 4913.7 | -122.53 |
2 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | 2265.74 | 2091.93 | 173.82 |
3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1776.7 | 89.4 | 1687.3 |
4 | 深股通专用 | 1586.4 | 704.72 | 881.68 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1502.33 | 1094 | 408.33 |
合计 | - | 11922.34 | 8893.75 | 3028.6 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | 4791.17 | 4913.7 | -122.53 |
2 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | 2265.74 | 2091.93 | 173.82 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 886.29 | 1392.54 | -506.25 |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1468.29 | 1387.51 | 80.78 |
5 | 东亚前海证券深圳分公司 | 157.06 | 1313.15 | -1156.09 |
合计 | - | 9568.55 | 11098.83 | -1530.27 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。